在线客服

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

销售热线:
021-56559222
021-56559333

传真:
021-56533521

您目前所在的位置 >> FSB系列氟塑料合金离心泵的其他参数

安装尺寸

FSB-D短支架安装尺寸:

规格型号 L L1 L2 L3 L4 D D1 D2 D3 D4 D5 B B1 d h h1 h2 n-m
25FSB-10 940 730 455 130 380 100 75 25 110 90 20 250 310 65 112 130 78 4-Φ18
25FSB-18 940 730 455 130 380 100 75 25 110 90 20 250 310 65 112 130 78 4-Φ18
40FSB-15 940 730 455 130 400 130 100 40 130 100 32 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
40FSB-20 940 730 455 130 400 130 100 40 130 100 32 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
40FSB-30 940 730  455 130 400 130 100 40 130 100 32 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
40FSB-40 940 730 455 130 400 130 100 40 130 100 32 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
50FSB-20 940 730 455 130 400 130 100 50 130 100 32 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
50FSB-25 940 730 455 130 400 130 100 50 130 100 40 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
50FSB-30 940 730 455 130 400 130 100 50 130 100 40 250 310 80 112 130 78 4-Φ18
50FSB-40 1045 830 560 130 400 130 100 50 130 100 40 250 375 80 112 130 78 4-Φ18
50FSB-50 1045 830 560 130 400 130 100 50 130 100 40 250 375 80 112 130 78 4-Φ18

型 号 l b s p a w t y q h h f x m 4-φd
50FSB-25 786 615 455 80 107 335 285 280 250 287 162 58 82 180 4-φ16
65FSB-32 940 725 480 130 142 370 330 290 250 347 197 74 95 210 4-φ16
80FSB-20 980 725 480 130 142 370 330 290 250 347 197 74 95 210 4-φ16
80FSB-25 980 725 480 130 142 370 330 285 250 347 197 74 95 210 4-φ16
80FSB-30 980 710 480 125 142 365 330 340 250 347 197 74 95 210 4-φ16
80FSB-40 1096 840 660 90 142 430 390 340 300 410 230 85 118 265 4-φ16
80FSB-50 1096 855 655 100 142 430 400 340 310 410 230 85 118 265 4-φ16
80FSB-55 1141 840 830 90 142 430 390 340 300 410 230 85 118 265 4-φ16
100FSB-32 1320 1270 830 215 142 500 400 350 440 500 280 100 118 265 4-φ24


进、出口法兰尺寸:

型 号 进口法兰尺寸 出口法兰尺寸
c a b e n-φd k g i j n-φt
40FSB-15(d) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
40FSB-20(d) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
40FSB-30(d) 40 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-20(d) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-25(d) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
50FSB-30(d) 50 130 100 18 4-φ11.5 32 112 90 18 4-φ11.5
65FSB-32(d) 65 185 150 18 4-φ14 50 160 130 22 4-φ12
80FSB-25(d) 80 185 150 18 4-φ14 65 160 130 22 4-φ12
80FSB-30(d) 80 185 150 18 4-φ12 65 160 130 22 4-φ13
80FSB-40 80 190 150 18 4-φ16 50 170 125 20 4-φ17.5
80FSB-50 80 190 150 18 4-φ17.5 50 170 125 20 4-φ17.5
80FSB-55 80 190 150 20 4-φ17.5 50 170 125 20 4-φ17.5
100FSB-32 100 220 180 20 4-m16 80 200 165 25 4-m16


FSB型安装尺寸

规格型号

L

L1

L2

L3

L4

D

D1

D2

D3

D4

D5

B

B1

d

h

h1

h2

n-m

65FSB-32

1045

830

560

240

410

185

150

65

160

135

50

250

375

95

132

150

65

4-Φ18

65FSB-40

1045

830

560

240

410

185

150

65

160

135

50

250

375

100

132

185

65

4-Φ18

65FSB-50

1045

830

560

240

410

185

150

65

160

135

50

250

375

100

132

185

65

4-Φ18

80FSB-20

1045

830

560

240

410

185

150

80

160

135

65

250

375

95

132

150

65

4-Φ18

80FSB-30

1045

830

560

240

410

185

150

80

160

135

65

250

375

95

132

150

65

4-Φ18

80FSB-34

1045

830

560

240

410

185

150

80

160

135

65

250

375

95

132

150

65

4-Φ18

80FSB-40

1015

830

560

240

410

185

150

80

160

135

65

250

375

100

132

185

65

4-Φ18

80FSB-50

1045

830

560

240

410

185

150

80

160

135

50

250

375

100

132

185

65

4-Φ18

80FSB-55

1310

970

610

245

500

185

150

80

160

135

65

330

430

110

160

205

100

4-Φ18

80FSB-80

1310

970

640

245

500

185

150

80

160

135

65

330

430

135

160

205

100

4-Φ18

100FSB-32

1330

970

640

245

500

185

150

100

160

135

65

330

430

110

160

205

120

4-Φ18

100FSB-50

1360

970

640

245

500

185

150

100

160

135

65

330

430

110

160

205

160

4-Φ18